Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Aldaia
Cens | 23.273 | |
Vots | 17.264 | (74,18%) |
Abstenció | 6.009 | (25,82%) |
Nuls | 173 | |
En blanc | 163 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 8.508 | 49,78 | 8.118 | 46,43 | - | - | |||
P.S.O.E. | 5.045 | 29,51 | 8.016 | 45,85 | - | - | |||
EUPV-EV | 1.323 | 7,74 | 549 | 3,14 | - | - | |||
UPYD | 1.071 | 6,26 | 100 | 0,57 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 671 | 3,92 | 112 | 0,64 | - | - | |||
PACMA | 76 | 0,44 | 21 | 0,12 | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 60 | 0,35 | 23 | 0,13 | - | - | |||
EB | 35 | 0,20 | - | - | - | - | |||
C.D.L. | 28 | 0,16 | - | - | - | - | |||
P.C.P.E. | 26 | 0,15 | 14 | 0,08 | - | - | |||
UxV | 26 | 0,15 | - | - | - | - | |||
ERPV | 22 | 0,12 | 21 | 0,12 | - | - | |||
U.C.E. | 19 | 0,11 | - | - | - | - | |||
PH | 12 | 0,07 | 2 | 0,01 | - | - | |||
RPS | 6 | 0,03 | - | - | - | - | |||
EV-LV | - | - | 93 | 0,53 | - | - | |||
CVa | - | - | 79 | 0,45 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 52 | 0,30 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 49 | 0,28 | - | - | |||
ONV | - | - | 17 | 0,10 | - | - | |||
PSD | - | - | 16 | 0,09 | - | - | |||
C's | - | - | 10 | 0,06 | - | - | |||
PFyV | - | - | 10 | 0,06 | - | - | |||
CenB | - | - | 9 | 0,05 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 9 | 0,05 | - | - | |||
IRV | - | - | 6 | 0,03 | - | - | |||
FE-JONS | - | - | 5 | 0,03 | - | - | |||
AES | - | - | 4 | 0,02 | - | - | |||
DN | - | - | 4 | 0,02 | - | - | |||
PLRV | - | - | 4 | 0,02 | - | - | |||
POSI | - | - | 4 | 0,02 | - | - | |||
AuN | - | - | 3 | 0,02 | - | - | |||
F.A. | - | - | 2 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41