Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Alfafar
Cens | 15.091 | |
Vots | 10.922 | (72,37%) |
Abstenció | 4.169 | (27,63%) |
Nuls | 82 | |
En blanc | 99 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 5.569 | 51,37 | 5.477 | 47,48 | - | - | |||
P.S.O.E. | 3.130 | 28,87 | 5.141 | 44,57 | - | - | |||
EUPV-EV | 842 | 7,76 | 407 | 3,53 | - | - | |||
UPYD | 565 | 5,21 | 55 | 0,48 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 407 | 3,75 | 81 | 0,70 | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 47 | 0,43 | 23 | 0,20 | - | - | |||
PACMA | 45 | 0,41 | 16 | 0,14 | - | - | |||
C.D.L. | 30 | 0,27 | - | - | - | - | |||
EB | 25 | 0,23 | - | - | - | - | |||
ERPV | 20 | 0,18 | 19 | 0,16 | - | - | |||
P.C.P.E. | 16 | 0,14 | 5 | 0,04 | - | - | |||
PH | 14 | 0,12 | 5 | 0,04 | - | - | |||
UxV | 14 | 0,12 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 9 | 0,08 | - | - | - | - | |||
RPS | 8 | 0,07 | - | - | - | - | |||
CVa | - | - | 40 | 0,35 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 33 | 0,29 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 32 | 0,28 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 31 | 0,27 | - | - | |||
PSD | - | - | 13 | 0,11 | - | - | |||
FE-JONS | - | - | 10 | 0,09 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 9 | 0,08 | - | - | |||
IRV | - | - | 8 | 0,07 | - | - | |||
ONV | - | - | 8 | 0,07 | - | - | |||
CenB | - | - | 7 | 0,06 | - | - | |||
C's | - | - | 6 | 0,05 | - | - | |||
AuN | - | - | 5 | 0,04 | - | - | |||
F.A. | - | - | 5 | 0,04 | - | - | |||
PFyV | - | - | 5 | 0,04 | - | - | |||
PLRV | - | - | 3 | 0,03 | - | - | |||
POSI | - | - | 3 | 0,03 | - | - | |||
DN | - | - | 2 | 0,02 | - | - | |||
AES | - | - | 1 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41