Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Burjassot
Cens | 28.197 | |
Vots | 20.643 | (73,21%) |
Abstenció | 7.554 | (26,79%) |
Nuls | 228 | |
En blanc | 205 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 9.852 | 48,25 | 9.958 | 45,95 | - | - | |||
P.S.O.E. | 5.896 | 28,88 | 9.683 | 44,68 | - | - | |||
EUPV-EV | 1.692 | 8,28 | 829 | 3,83 | - | - | |||
UPYD | 1.242 | 6,08 | 142 | 0,66 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 1.012 | 4,95 | 357 | 1,65 | - | - | |||
PACMA | 116 | 0,56 | 43 | 0,20 | - | - | |||
C.D.L. | 108 | 0,52 | - | - | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 77 | 0,37 | 35 | 0,16 | - | - | |||
EB | 58 | 0,28 | - | - | - | - | |||
P.C.P.E. | 45 | 0,22 | 12 | 0,06 | - | - | |||
ERPV | 32 | 0,15 | 30 | 0,14 | - | - | |||
UxV | 27 | 0,13 | - | - | - | - | |||
PH | 25 | 0,12 | 10 | 0,05 | - | - | |||
U.C.E. | 16 | 0,07 | - | - | - | - | |||
RPS | 12 | 0,05 | - | - | - | - | |||
CVa | - | - | 65 | 0,30 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 63 | 0,29 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 60 | 0,28 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 35 | 0,16 | - | - | |||
PSD | - | - | 33 | 0,15 | - | - | |||
ONV | - | - | 26 | 0,12 | - | - | |||
C's | - | - | 25 | 0,12 | - | - | |||
CenB | - | - | 24 | 0,11 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 20 | 0,09 | - | - | |||
POSI | - | - | 11 | 0,05 | - | - | |||
PLRV | - | - | 9 | 0,04 | - | - | |||
IRV | - | - | 8 | 0,04 | - | - | |||
AES | - | - | 7 | 0,03 | - | - | |||
FE-JONS | - | - | 7 | 0,03 | - | - | |||
PFyV | - | - | 5 | 0,02 | - | - | |||
F.A. | - | - | 4 | 0,02 | - | - | |||
DN | - | - | 3 | 0,01 | - | - | |||
AuN | - | - | 2 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41