Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Rafelbunyol
Cens | 6.453 | |
Vots | 5.086 | (78,82%) |
Abstenció | 1.367 | (21,18%) |
Nuls | 55 | |
En blanc | 52 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 2.705 | 53,76 | 2.624 | 54,88 | - | - | |||
P.S.O.E. | 1.248 | 24,80 | 1.798 | 37,61 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 345 | 6,85 | 97 | 2,03 | - | - | |||
EUPV-EV | 304 | 6,04 | 128 | 2,68 | - | - | |||
UPYD | 286 | 5,68 | 12 | 0,25 | - | - | |||
ERPV | 21 | 0,41 | 22 | 0,46 | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 21 | 0,41 | 3 | 0,06 | - | - | |||
PACMA | 17 | 0,33 | 5 | 0,10 | - | - | |||
EB | 12 | 0,23 | - | - | - | - | |||
UxV | 7 | 0,13 | - | - | - | - | |||
C.D.L. | 4 | 0,07 | - | - | - | - | |||
PH | 4 | 0,07 | 3 | 0,06 | - | - | |||
P.C.P.E. | 3 | 0,05 | 2 | 0,04 | - | - | |||
RPS | 1 | 0,01 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 1 | 0,01 | - | - | - | - | |||
CVa | - | - | 21 | 0,44 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 8 | 0,17 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 8 | 0,17 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 6 | 0,13 | - | - | |||
IRV | - | - | 3 | 0,06 | - | - | |||
ONV | - | - | 3 | 0,06 | - | - | |||
FE-JONS | - | - | 2 | 0,04 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 2 | 0,04 | - | - | |||
AES | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
AuN | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
C's | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
CenB | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
DN | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
PLRV | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
PSD | - | - | 1 | 0,02 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41