Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Miramar
Cens | 1.828 | |
Vots | 1.461 | (79,92%) |
Abstenció | 367 | (20,08%) |
Nuls | 12 | |
En blanc | 7 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 728 | 50,24 | 659 | 49,81 | - | - | |||
P.S.O.E. | 491 | 33,88 | 553 | 41,80 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 101 | 6,97 | 49 | 3,70 | - | - | |||
UPYD | 55 | 3,79 | 4 | 0,30 | - | - | |||
EUPV-EV | 45 | 3,10 | 28 | 2,12 | - | - | |||
EB | 6 | 0,41 | - | - | - | - | |||
ERPV | 6 | 0,41 | 3 | 0,23 | - | - | |||
PACMA | 5 | 0,34 | 3 | 0,23 | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 3 | 0,20 | 6 | 0,45 | - | - | |||
PH | 2 | 0,13 | - | - | - | - | |||
LV-GV | - | - | 5 | 0,38 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 4 | 0,30 | - | - | |||
FE-JONS | - | - | 2 | 0,15 | - | - | |||
ONV | - | - | 2 | 0,15 | - | - | |||
CVa | - | - | 1 | 0,08 | - | - | |||
PFyV | - | - | 1 | 0,08 | - | - | |||
POSI | - | - | 1 | 0,08 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41