Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Llançà
Cens | 3.508 | |
Vots | 2.373 | (67,65%) |
Abstenció | 1.135 | (32,35%) |
Nuls | 26 | |
En blanc | 13 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
ERC-CATSÍ | 562 | 23,95 | 233 | 10,46 | ||
DL | 470 | 20,03 | - | - | ||
PSC-PSOE | 404 | 17,21 | 547 | 24,55 | ||
EN COMÚ | 335 | 14,27 | - | - | ||
C's | 274 | 11,67 | - | - | ||
PP | 193 | 8,22 | 357 | 16,02 | ||
uniocat | 51 | 2,17 | - | - | ||
PACMA | 30 | 1,28 | 21 | 0,94 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 11 | 0,47 | - | - | ||
PCPC | 2 | 0,09 | 4 | 0,18 | ||
UPYD | 2 | 0,09 | 13 | 0,58 | ||
CiU | - | - | 827 | 37,12 | ||
ICV-EUiA | - | - | 111 | 4,98 | ||
Eb | - | - | 37 | 1,66 | ||
PIRATACAT | - | - | 15 | 0,67 | ||
PxC | - | - | 9 | 0,40 | ||
ANTICAPITALISTES | - | - | 7 | 0,31 | ||
UCE | - | - | 5 | 0,22 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 22.26