Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Olot
Cens | 23.020 | |
Vots | 15.151 | (65,82%) |
Abstenció | 7.869 | (34,18%) |
Nuls | 127 | |
En blanc | 105 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
DL | 4.959 | 33,01 | - | - | ||
ERC-CATSÍ | 3.849 | 25,62 | 1.702 | 12,32 | ||
PSC-PSOE | 1.946 | 12,95 | 2.920 | 21,14 | ||
EN COMÚ | 1.881 | 12,52 | - | - | ||
PP | 965 | 6,42 | 1.457 | 10,55 | ||
C's | 870 | 5,79 | - | - | ||
uniocat | 269 | 1,79 | - | - | ||
PACMA | 96 | 0,64 | 61 | 0,44 | ||
PCPC | 41 | 0,27 | 20 | 0,14 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 23 | 0,15 | - | - | ||
UPYD | 20 | 0,13 | 31 | 0,22 | ||
CiU | - | - | 6.253 | 45,28 | ||
ICV-EUiA | - | - | 661 | 4,79 | ||
Eb | - | - | 194 | 1,40 | ||
PxC | - | - | 131 | 0,95 | ||
PIRATACAT | - | - | 70 | 0,51 | ||
ANTICAPITALISTES | - | - | 44 | 0,32 | ||
UCE | - | - | 4 | 0,03 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 22.21