Eleccions Generals 2015
Resultats acumulats per comarca Gironès
Cens | 119.697 | |
Vots | 82.882 | (69,24%) |
Abstenció | 36.815 | (30,76%) |
Nuls | 671 | |
En blanc | 527 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
ERC | 20.854 | 25,37 | 8.642 | 11,57 | ||
DL | 20.433 | 24,85 | - | - | ||
En Comú | 13.132 | 15,97 | - | - | ||
PSC | 9.982 | 12,14 | 15.672 | 20,99 | ||
C's | 7.849 | 9,55 | - | - | ||
PP | 6.453 | 7,85 | 11.270 | 15,09 | ||
Unió | 1.494 | 1,82 | - | - | ||
PACMA | 998 | 1,21 | 553 | 0,74 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 197 | 0,24 | - | - | ||
UPyD | 147 | 0,18 | 466 | 0,62 | ||
PCPC | 145 | 0,18 | 102 | 0,14 | ||
CiU | - | - | 28.934 | 38,75 | ||
ICV-EUiA | - | - | 4.269 | 5,72 | ||
Eb | - | - | 1.686 | 2,26 | ||
PxC | - | - | 830 | 1,11 | ||
PIRATACAT | - | - | 549 | 0,74 | ||
ANTICAPITALISTES | - | - | 336 | 0,45 | ||
UCE | - | - | 52 | 0,07 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 22.42