Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Girona
Cens | 64.159 | |
Vots | 44.230 | (68,94%) |
Abstenció | 19.929 | (31,06%) |
Nuls | 328 | |
En blanc | 271 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
DL | 10.402 | 23,69 | - | - | ||
ERC-CATSÍ | 10.229 | 23,30 | 4.604 | 11,48 | ||
EN COMÚ | 7.221 | 16,45 | - | - | ||
PSC-PSOE | 5.530 | 12,60 | 8.811 | 21,97 | ||
C's | 4.552 | 10,37 | - | - | ||
PP | 4.000 | 9,11 | 6.702 | 16,71 | ||
uniocat | 909 | 2,07 | - | - | ||
PACMA | 512 | 1,17 | 314 | 0,78 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 114 | 0,26 | - | - | ||
UPYD | 87 | 0,20 | 304 | 0,76 | ||
PCPC | 75 | 0,17 | 54 | 0,13 | ||
CiU | - | - | 14.331 | 35,74 | ||
ICV-EUiA | - | - | 2.514 | 6,27 | ||
Eb | - | - | 959 | 2,39 | ||
PIRATACAT | - | - | 312 | 0,78 | ||
PxC | - | - | 303 | 0,76 | ||
ANTICAPITALISTES | - | - | 188 | 0,47 | ||
UCE | - | - | 35 | 0,09 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 22.42