Eleccions Generals 2015
Resultats acumulats per comarca Alt Urgell
Cens | 15.425 | |
Vots | 9.780 | (63,40%) |
Abstenció | 5.645 | (36,60%) |
Nuls | 104 | |
En blanc | 97 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
DL | 2.745 | 28,37 | - | - | ||
ERC | 2.173 | 22,46 | 846 | 8,86 | ||
En Comú | 1.390 | 14,37 | - | - | ||
PSC | 1.220 | 12,61 | 1.873 | 19,62 | ||
PP | 941 | 9,73 | 1.501 | 15,73 | ||
C's | 723 | 7,47 | - | - | ||
Unió | 258 | 2,67 | - | - | ||
PACMA | 72 | 0,74 | 55 | 0,58 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 19 | 0,20 | - | - | ||
PCPC | 18 | 0,19 | 13 | 0,14 | ||
UPyD | 16 | 0,17 | 49 | 0,51 | ||
VOX | 4 | 0,04 | - | - | ||
CiU | - | - | 4.326 | 45,33 | ||
ICV-EUiA | - | - | 477 | 5,00 | ||
Eb | - | - | 90 | 0,94 | ||
PIRATACAT | - | - | 50 | 0,52 | ||
ANTICAPITALISTES | - | - | 33 | 0,35 | ||
PUM+J | - | - | 18 | 0,19 | ||
PxC | - | - | 12 | 0,13 | ||
UCE | - | - | 5 | 0,05 |
Darrera modificació: Dilluns, 21 desembre 2015 0.02