Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Puiggròs
Cens | 239 | |
Vots | 151 | (63,18%) |
Abstenció | 88 | (36,82%) |
Nuls | 0 | |
En blanc | 0 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
DL | 67 | 44,37 | - | - | ||
ERC-CATSI | 38 | 25,17 | 11 | 6,67 | ||
EN COMÚ | 20 | 13,25 | - | - | ||
PP | 11 | 7,28 | 23 | 13,94 | ||
PSC-PSOE | 7 | 4,64 | 22 | 13,33 | ||
C's | 3 | 1,99 | - | - | ||
uniocat | 3 | 1,99 | - | - | ||
PACMA | 1 | 0,66 | - | - | ||
PCPC | 1 | 0,66 | 1 | 0,61 | ||
CiU | - | - | 97 | 58,79 | ||
ICV-EUiA | - | - | 4 | 2,42 | ||
PIRATACAT | - | - | 3 | 1,82 | ||
Eb | - | - | 1 | 0,61 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 21.58