Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Vilanova i la Geltrú
Cens | 48.233 | |
Vots | 34.249 | (71,01%) |
Abstenció | 13.984 | (28,99%) |
Nuls | 178 | |
En blanc | 209 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
EN COMÚ | 9.768 | 28,67 | - | - | ||
PSC-PSOE | 5.597 | 16,43 | 9.329 | 30,24 | ||
ERC-CATSÍ | 5.418 | 15,90 | 2.124 | 6,89 | ||
C's | 4.544 | 13,34 | - | - | ||
DL | 4.369 | 12,82 | - | - | ||
PP | 3.027 | 8,88 | 5.537 | 17,95 | ||
uniocat | 518 | 1,52 | - | - | ||
PACMA | 388 | 1,14 | 234 | 0,76 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 113 | 0,33 | - | - | ||
UPYD | 61 | 0,18 | 365 | 1,18 | ||
PCPC | 59 | 0,17 | - | - | ||
CiU | - | - | 8.720 | 28,27 | ||
ICV-EUiA | - | - | 2.789 | 9,04 | ||
Eb | - | - | 407 | 1,32 | ||
PxC | - | - | 397 | 1,29 | ||
PIRATACAT | - | - | 218 | 0,71 | ||
ANTICAPITALISTES | - | - | 129 | 0,42 | ||
UCE | - | - | 61 | 0,20 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 23.36