Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Lliçà d'Amunt
Cens | 11.472 | |
Vots | 8.147 | (71,02%) |
Abstenció | 3.325 | (28,98%) |
Nuls | 50 | |
En blanc | 45 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
EN COMÚ | 2.475 | 30,57 | - | - | ||
C's | 1.341 | 16,56 | - | - | ||
PSC-PSOE | 1.274 | 15,73 | 1.901 | 26,66 | ||
PP | 1.014 | 12,52 | 2.037 | 28,57 | ||
ERC-CATSÍ | 992 | 12,25 | 391 | 5,48 | ||
DL | 667 | 8,24 | - | - | ||
PACMA | 119 | 1,47 | 54 | 0,76 | ||
uniocat | 92 | 1,14 | - | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 30 | 0,37 | - | - | ||
UPYD | 26 | 0,32 | 111 | 1,56 | ||
PCPC | 22 | 0,27 | - | - | ||
CiU | - | - | 1.670 | 23,42 | ||
ICV-EUiA | - | - | 480 | 6,73 | ||
PxC | - | - | 187 | 2,62 | ||
Eb | - | - | 82 | 1,15 | ||
PIRATACAT | - | - | 42 | 0,59 | ||
ANTICAPITALISTES | - | - | 21 | 0,29 | ||
UCE | - | - | 3 | 0,04 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 22.21