Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Castelló de la Plana
Cens | 117.832 | |
Vots | 89.385 | (75,86%) |
Abstenció | 28.447 | (24,14%) |
Nuls | 675 | |
En blanc | 525 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 26.088 | 29,41 | 41.828 | 50,35 | ||
PODEMOS-COMPROMIS | 23.084 | 26,02 | - | - | ||
PSOE | 16.984 | 19,15 | 23.512 | 28,30 | ||
C's | 16.277 | 18,35 | - | - | ||
EUPV-UPeC | 2.736 | 3,08 | - | - | ||
PACMA | 702 | 0,79 | 391 | 0,47 | ||
UPYD | 688 | 0,78 | 5.417 | 6,52 | ||
CCD | 488 | 0,55 | - | - | ||
VOX | 410 | 0,46 | - | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 184 | 0,21 | - | - | ||
DN | 175 | 0,20 | - | - | ||
PCPE | 154 | 0,17 | 198 | 0,24 | ||
IFem | 80 | 0,09 | - | - | ||
ARAPV | 70 | 0,08 | - | - | ||
SOMVAL | 65 | 0,07 | - | - | ||
EUPV-EV | - | - | 4.759 | 5,73 | ||
COMPROMÍS-Q | - | - | 3.793 | 4,57 | ||
ESPAÑA 2000 | - | - | 1.095 | 1,32 | ||
PIRATA | - | - | 375 | 0,45 | ||
ERPV | - | - | 320 | 0,39 | ||
POSI | - | - | 84 | 0,10 | ||
UCE | - | - | 49 | 0,06 |
Darrera modificació: Dilluns, 21 desembre 2015 0.18