Eleccions Generals 2015
Resultats acumulats per comarca Baix Maestrat
Cens | 53.917 | |
Vots | 39.559 | (73,37%) |
Abstenció | 14.358 | (26,63%) |
Nuls | 571 | |
En blanc | 321 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 12.407 | 31,82 | 20.027 | 53,42 | ||
Podemos | 10.071 | 25,83 | - | - | ||
PSOE | 8.485 | 21,76 | 11.804 | 31,49 | ||
C's | 5.440 | 13,95 | - | - | ||
IU-UPeC | 996 | 2,55 | 1.435 | 3,83 | ||
PACMA | 334 | 0,86 | 170 | 0,45 | ||
CCD | 199 | 0,51 | - | - | ||
UPyD | 182 | 0,47 | 895 | 2,39 | ||
ARAPV | 140 | 0,36 | - | - | ||
DN | 112 | 0,29 | - | - | ||
VOX | 94 | 0,24 | - | - | ||
SOMVAL | 88 | 0,23 | - | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 49 | 0,13 | - | - | ||
PCPE | 41 | 0,11 | 50 | 0,13 | ||
IFem | 29 | 0,07 | - | - | ||
COMPROMÍS-Q | - | - | 1.539 | 4,11 | ||
ERC | - | - | 404 | 1,08 | ||
ESPAÑA 2000 | - | - | 389 | 1,04 | ||
PIRATA | - | - | 114 | 0,30 | ||
POSI | - | - | 43 | 0,11 | ||
UCE | - | - | 22 | 0,06 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 23.41