Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Relleu
Cens | 653 | |
Vots | 522 | (79,94%) |
Abstenció | 131 | (20,06%) |
Nuls | 5 | |
En blanc | 2 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 236 | 45,65 | 329 | 58,65 | ||
PSOE | 108 | 20,89 | 158 | 28,16 | ||
PODEMOS-COMPROMÍS | 101 | 19,54 | - | - | ||
C's | 50 | 9,67 | - | - | ||
EUPV-UPeC | 9 | 1,74 | - | - | ||
UPYD | 5 | 0,97 | 19 | 3,39 | ||
CENTRO MODERADO | 2 | 0,39 | 27 | 4,81 | ||
PACMA | 2 | 0,39 | 2 | 0,36 | ||
P-LIB | 1 | 0,19 | - | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,19 | - | - | ||
COMPROMÍS-Q | - | - | 18 | 3,21 | ||
ERPV | - | - | 3 | 0,53 | ||
UCE | - | - | 1 | 0,18 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 21.24