Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Llíria
Cens | 16.843 | |
Vots | 12.248 | (72,72%) |
Abstenció | 4.595 | (27,28%) |
Nuls | 107 | |
En blanc | 56 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 3.961 | 32,62 | 6.374 | 54,40 | ||
PODEMOS-COMPROMÍS | 3.331 | 27,44 | - | - | ||
PSOE | 2.235 | 18,41 | 2.915 | 24,88 | ||
C's | 1.670 | 13,76 | - | - | ||
EUPV-UPeC | 500 | 4,12 | - | - | ||
PACMA | 111 | 0,91 | 69 | 0,59 | ||
UPYD | 82 | 0,68 | 491 | 4,19 | ||
CCD | 61 | 0,50 | - | - | ||
SOMVAL | 34 | 0,28 | - | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 31 | 0,26 | - | - | ||
VOX | 26 | 0,21 | - | - | ||
PCPE | 10 | 0,08 | 14 | 0,12 | ||
EN POSITIU | 9 | 0,07 | - | - | ||
IFem | 9 | 0,07 | - | - | ||
AVANT | 8 | 0,07 | - | - | ||
ARA, PV | 7 | 0,06 | - | - | ||
COMPROMÍS-Q | - | - | 820 | 7,00 | ||
EUPV-EV | - | - | 772 | 6,59 | ||
ESPAÑA 2000 | - | - | 63 | 0,54 | ||
ERPV | - | - | 27 | 0,23 | ||
EB | - | - | 24 | 0,20 | ||
UxV | - | - | 13 | 0,11 | ||
PH | - | - | 10 | 0,09 | ||
RPS | - | - | 8 | 0,07 | ||
CDL | - | - | 6 | 0,05 | ||
UCE | - | - | 5 | 0,04 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 23.04