Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Burjassot
Cens | 28.126 | |
Vots | 21.045 | (74,82%) |
Abstenció | 7.081 | (25,18%) |
Nuls | 125 | |
En blanc | 127 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PODEMOS-COMPROMÍS | 5.971 | 28,54 | - | - | ||
PP | 5.127 | 24,51 | 9.852 | 48,26 | ||
PSOE | 4.740 | 22,66 | 5.896 | 28,88 | ||
C's | 2.984 | 14,26 | - | - | ||
EUPV-UPeC | 1.162 | 5,55 | - | - | ||
PACMA | 259 | 1,24 | 116 | 0,57 | ||
UPYD | 152 | 0,73 | 1.242 | 6,08 | ||
CCD | 102 | 0,49 | - | - | ||
SOMVAL | 71 | 0,34 | - | - | ||
AVANT | 46 | 0,22 | - | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 43 | 0,21 | - | - | ||
VOX | 40 | 0,19 | - | - | ||
PCPE | 36 | 0,17 | 45 | 0,22 | ||
IFem | 22 | 0,11 | - | - | ||
EN POSITIU | 21 | 0,10 | - | - | ||
ARA, PV | 17 | 0,08 | - | - | ||
EUPV-EV | - | - | 1.692 | 8,29 | ||
COMPROMÍS-Q | - | - | 1.012 | 4,96 | ||
CDL | - | - | 108 | 0,53 | ||
ESPAÑA 2000 | - | - | 77 | 0,38 | ||
EB | - | - | 58 | 0,28 | ||
ERPV | - | - | 32 | 0,16 | ||
UxV | - | - | 27 | 0,13 | ||
PH | - | - | 25 | 0,12 | ||
UCE | - | - | 16 | 0,08 | ||
RPS | - | - | 12 | 0,06 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 22.32