Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Picanya
Cens | 8.795 | |
Vots | 7.118 | (80,93%) |
Abstenció | 1.677 | (19,07%) |
Nuls | 40 | |
En blanc | 40 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PODEMOS-COMPROMÍS | 2.179 | 30,79 | - | - | ||
PP | 1.710 | 24,16 | 3.042 | 46,23 | ||
PSOE | 1.495 | 21,12 | 2.016 | 30,64 | ||
C's | 1.130 | 15,96 | - | - | ||
EUPV-UPeC | 332 | 4,69 | - | - | ||
PACMA | 81 | 1,14 | 19 | 0,29 | ||
CCD | 28 | 0,40 | - | - | ||
UPYD | 26 | 0,37 | 394 | 5,99 | ||
SOMVAL | 23 | 0,32 | - | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 11 | 0,16 | - | - | ||
PCPE | 8 | 0,11 | 6 | 0,09 | ||
VOX | 7 | 0,10 | - | - | ||
EN POSITIU | 5 | 0,07 | - | - | ||
IFem | 2 | 0,03 | - | - | ||
ARA, PV | 1 | 0,01 | - | - | ||
COMPROMÍS-Q | - | - | 509 | 7,74 | ||
EUPV-EV | - | - | 427 | 6,49 | ||
ERPV | - | - | 29 | 0,44 | ||
EB | - | - | 25 | 0,38 | ||
ESPAÑA 2000 | - | - | 24 | 0,36 | ||
UxV | - | - | 6 | 0,09 | ||
CDL | - | - | 4 | 0,06 | ||
UCE | - | - | 3 | 0,05 | ||
RPS | - | - | 2 | 0,03 | ||
PH | - | - | 1 | 0,02 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 23.04