Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Castelló de la Ribera
Cens | 5.579 | |
Vots | 4.440 | (79,58%) |
Abstenció | 1.139 | (20,42%) |
Nuls | 49 | |
En blanc | 26 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PODEMOS-COMPROMÍS | 1.484 | 33,80 | - | - | ||
PP | 1.227 | 27,94 | 2.235 | 49,53 | ||
PSOE | 838 | 19,08 | 1.286 | 28,50 | ||
C's | 393 | 8,95 | - | - | ||
EUPV-UPeC | 282 | 6,42 | - | - | ||
PACMA | 49 | 1,12 | 10 | 0,22 | ||
CCD | 28 | 0,64 | - | - | ||
UPYD | 25 | 0,57 | 118 | 2,62 | ||
SOMVAL | 13 | 0,30 | - | - | ||
PCPE | 6 | 0,14 | 6 | 0,13 | ||
ARA, PV | 5 | 0,11 | - | - | ||
EN POSITIU | 5 | 0,11 | - | - | ||
VOX | 5 | 0,11 | - | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,09 | - | - | ||
IFem | 1 | 0,02 | - | - | ||
COMPROMÍS-Q | - | - | 403 | 8,93 | ||
EUPV-EV | - | - | 380 | 8,42 | ||
ERPV | - | - | 11 | 0,24 | ||
ESPAÑA 2000 | - | - | 11 | 0,24 | ||
UxV | - | - | 8 | 0,18 | ||
PH | - | - | 5 | 0,11 | ||
EB | - | - | 4 | 0,09 | ||
RPS | - | - | 2 | 0,04 | ||
CDL | - | - | 1 | 0,02 |
Darrera modificació: Dilluns, 21 desembre 2015 0.34