Eleccions Generals 2016
Resultats per municipi Calvià
Cens | 27.721 | |
Vots | 17.817 | (64,27%) |
Abstenció | 9.904 | (35,73%) |
Nuls | 97 | |
En blanc | 139 | |
Escrutat | 100,00% |
2016 26J | 2015 20D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 6.343 | 35,80 | 5.260 | 28,93 | ||
PSOE | 4.365 | 24,63 | 4.372 | 24,05 | ||
PODEMOS-EUIB-MÉS | 3.670 | 20,71 | 3.904 | 21,47 | ||
C's | 2.741 | 15,47 | 3.173 | 17,45 | ||
PACMA | 271 | 1,53 | 171 | 0,94 | ||
SI | 103 | 0,58 | - | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 40 | 0,23 | 35 | 0,19 | ||
UPyD | 29 | 0,16 | 85 | 0,47 | ||
PFyV | 19 | 0,11 | 13 | 0,07 | ||
MÉS | - | - | 408 | 2,24 | ||
UPB: IU-UPeC | - | - | 407 | 2,24 | ||
EL PI | - | - | 218 | 1,20 |
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 22.44