Eleccions Generals 2016
Resultats per municipi Quart
Cens | 2.550 | |
Vots | 1.806 | (70,82%) |
Abstenció | 744 | (29,18%) |
Nuls | 9 | |
En blanc | 30 | |
Escrutat | 100,00% |
2016 26J | 2015 20D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
ERC | 503 | 27,99 | 471 | 24,15 | ||
CDC | 397 | 22,09 | 479 | 24,56 | ||
En Comú | 313 | 17,42 | 326 | 16,72 | ||
PP | 177 | 9,85 | 151 | 7,74 | ||
PSC | 173 | 9,63 | 214 | 10,97 | ||
C's | 169 | 9,40 | 223 | 11,44 | ||
PACMA | 28 | 1,56 | 28 | 1,44 | ||
PxC | 7 | 0,39 | - | - | ||
PCPC | - | - | 2 | 0,10 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 2 | 0,10 | ||
Unió | - | - | 38 | 1,95 | ||
UPYD | - | - | 3 | 0,15 |
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 22.44