Eleccions Generals 2016
Resultats per municipi Tossa de Mar
Cens | 3.791 | |
Vots | 2.280 | (60,14%) |
Abstenció | 1.511 | (39,86%) |
Nuls | 17 | |
En blanc | 18 | |
Escrutat | 100,00% |
2016 26J | 2015 20D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
ERC | 513 | 22,67 | 536 | 21,89 | ||
CDC | 458 | 20,24 | 500 | 20,42 | ||
En Comú | 434 | 19,18 | 438 | 17,88 | ||
PSC | 310 | 13,70 | 343 | 14,01 | ||
PP | 270 | 11,93 | 247 | 10,09 | ||
C's | 208 | 9,19 | 281 | 11,47 | ||
PACMA | 43 | 1,90 | 28 | 1,14 | ||
PxC | 4 | 0,18 | - | - | ||
PCPC | 3 | 0,13 | 6 | 0,24 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,09 | 6 | 0,24 | ||
Unió | - | - | 47 | 1,92 | ||
UPYD | - | - | 4 | 0,16 |
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 22.02