Eleccions Generals 2016
Resultats per municipi Bunyol
Cens | 7.496 | |
Vots | 5.909 | (78,83%) |
Abstenció | 1.587 | (21,17%) |
Nuls | 82 | |
En blanc | 45 | |
Escrutat | 100,00% |
2016 26J | 2015 20D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
Compromís | 2.578 | 44,24 | 2.008 | 33,31 | ||
PSOE | 1.329 | 22,81 | 1.312 | 21,76 | ||
PP | 1.278 | 21,93 | 1.222 | 20,27 | ||
C's | 500 | 8,58 | 497 | 8,24 | ||
PACMA | 41 | 0,70 | 26 | 0,43 | ||
CCD | 11 | 0,19 | 15 | 0,25 | ||
PCPE | 11 | 0,19 | 10 | 0,17 | ||
UPyD | 11 | 0,19 | 31 | 0,51 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7 | 0,12 | 4 | 0,07 | ||
SOMVAL | 5 | 0,09 | 5 | 0,08 | ||
VOX | 4 | 0,07 | 7 | 0,12 | ||
REPO | 3 | 0,05 | - | - | ||
FE de las JONS | 2 | 0,03 | - | - | ||
P-LIB | 2 | 0,03 | - | - | ||
EUPV-UPeC | - | - | 835 | 13,85 | ||
ARA, PV | - | - | 10 | 0,17 | ||
EN POSITIU | - | - | 3 | 0,05 | ||
IFem | - | - | 2 | 0,03 | ||
AVANT | - | - | 1 | 0,02 |
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 22.02