Eleccions Generals 2016
Resultats per municipi Silla
Cens | 13.960 | |
Vots | 10.351 | (74,15%) |
Abstenció | 3.609 | (25,85%) |
Nuls | 110 | |
En blanc | 54 | |
Escrutat | 100,00% |
2016 26J | 2015 20D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 3.103 | 30,30 | 2.877 | 26,95 | ||
Compromís | 2.778 | 27,13 | 2.797 | 26,20 | ||
PSOE | 2.510 | 24,51 | 2.472 | 23,16 | ||
C's | 1.486 | 14,51 | 1.608 | 15,06 | ||
PACMA | 139 | 1,36 | 118 | 1,11 | ||
SOMVAL | 70 | 0,68 | 61 | 0,57 | ||
CCD | 20 | 0,20 | 34 | 0,32 | ||
UPyD | 19 | 0,19 | 65 | 0,61 | ||
VOX | 15 | 0,15 | 16 | 0,15 | ||
FE de las JONS | 14 | 0,14 | - | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 14 | 0,14 | 15 | 0,14 | ||
PCPE | 9 | 0,09 | 12 | 0,11 | ||
P-LIB | 5 | 0,05 | - | - | ||
REPO | 5 | 0,05 | - | - | ||
EUPV-UPeC | - | - | 496 | 4,65 | ||
ARA, PV | - | - | 15 | 0,14 | ||
IFem | - | - | 8 | 0,07 | ||
EN POSITIU | - | - | 7 | 0,07 | ||
AVANT | - | - | 4 | 0,04 |
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 23.26