Eleccions Generals 2019 28A
Resultats per municipi Llucmajor
Cens | 24.784 | |
Vots | 16.687 | (67,33%) |
Abstenció | 8.097 | (32,67%) |
Nuls | 157 | |
En blanc | 165 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 28A | 2016 26J | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 4.248 | 25,70 | 3.101 | 21,09 | ||
Cs | 3.243 | 19,62 | 2.311 | 15,71 | ||
PP | 2.686 | 16,25 | 5.362 | 36,46 | ||
PODEMOS | 2.580 | 15,61 | 3.255 | 22,13 | ||
VOX | 2.424 | 14,66 | - | - | ||
ARA-MES-ESQUERRA | 572 | 3,46 | - | - | ||
PACMA | 295 | 1,78 | 243 | 1,65 | ||
PI | 246 | 1,49 | - | - | ||
RCERO | 31 | 0,19 | 61 | 0,41 | ||
PACT | 22 | 0,13 | - | - | ||
PUMJ | 18 | 0,11 | - | - | ||
SI | - | - | 197 | 1,34 | ||
UPyD | - | - | 32 | 0,22 | ||
PFyV | - | - | 21 | 0,14 |
Darrera modificació: Diumenge, 28 abril 2019 22.02