Eleccions Generals 2019 28A
Resultats per municipi Alaró
Cens | 3.628 | |
Vots | 2.792 | (76,96%) |
Abstenció | 836 | (23,04%) |
Nuls | 39 | |
En blanc | 18 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 28A | 2016 26J | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 831 | 30,19 | 628 | 25,15 | ||
PP | 538 | 19,54 | 841 | 33,68 | ||
PODEMOS | 457 | 16,60 | 636 | 25,47 | ||
Cs | 375 | 13,62 | 306 | 12,25 | ||
ARA-MES-ESQUERRA | 234 | 8,50 | - | - | ||
VOX | 209 | 7,59 | - | - | ||
PI | 46 | 1,67 | - | - | ||
PACMA | 35 | 1,27 | 18 | 0,72 | ||
PACT | 4 | 0,15 | - | - | ||
RCERO | 4 | 0,15 | 4 | 0,16 | ||
PUMJ | 2 | 0,07 | - | - | ||
SI | - | - | 39 | 1,56 | ||
PFyV | - | - | 2 | 0,08 | ||
UPyD | - | - | 2 | 0,08 |
Darrera modificació: Diumenge, 28 abril 2019 21.58