Eleccions Generals 2019 28A
Resultats a Navarra
Cens | 483.727 | |
Vots | 369.044 | (76,29%) |
Abstenció | 114.683 | (23,71%) |
Nuls | 3.693 | |
En blanc | 3.755 | |
Escrutat | 100,00% |
Diputats electes de la circumscripció
Resultats acumulats
2019 28A | 2016 26J | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
NA | 107.124 | 29,32 | 2 | - | - | - |
PSOE | 94.094 | 25,75 | 2 | 58.173 | 17,35 | 1 |
PODEMOS | 68.168 | 18,66 | 1 | 94.972 | 28,32 | 2 |
EHBILDU | 46.640 | 12,77 | - | 31.374 | 9,36 | - |
GEROABAI | 22.150 | 6,06 | - | 14.343 | 4,28 | - |
VOX | 17.660 | 4,83 | - | - | - | - |
PACMA | 3.289 | 0,90 | - | 2.757 | 0,82 | - |
RCERO | 1.284 | 0,35 | - | 1.089 | 0,32 | - |
PUMJ | 1.187 | 0,32 | - | - | - | - |
UPN-PP | - | - | - | 106.976 | 31,90 | 2 |
C's | - | - | - | 20.505 | 6,11 | - |
UPyD | - | - | - | 591 | 0,18 | - |
Ln | - | - | - | 548 | 0,16 | - |
SAIn | - | - | - | 539 | 0,16 | - |
Darrera modificació: Dilluns, 29 abril 2019 6.36