Eleccions Generals 2019 28A
Resultats per municipi Almassora
Cens | 17.862 | |
Vots | 13.056 | (73,09%) |
Abstenció | 4.806 | (26,91%) |
Nuls | 143 | |
En blanc | 98 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 28A | 2016 26J | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 3.800 | 29,43 | 2.801 | 23,34 | ||
PP | 2.519 | 19,51 | 4.108 | 34,24 | ||
Cs | 2.303 | 17,84 | 2.004 | 16,70 | ||
VOX | 1.716 | 13,29 | 25 | 0,21 | ||
PODEMOS | 1.574 | 12,19 | 2.701 | 22,51 | ||
COMPROMS2019 | 659 | 5,10 | - | - | ||
PACMA | 159 | 1,23 | 127 | 1,06 | ||
PUMJ | 21 | 0,16 | - | - | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | 19 | 0,15 | - | - | ||
ERPV | 14 | 0,11 | - | - | ||
FE de las JONS | 11 | 0,09 | 16 | 0,13 | ||
RCERO | 10 | 0,08 | 17 | 0,14 | ||
PCPE | 8 | 0,06 | 11 | 0,09 | ||
CCD | - | - | 68 | 0,57 | ||
UPyD | - | - | 28 | 0,23 | ||
SOMVAL | - | - | 18 | 0,15 |
Darrera modificació: Diumenge, 28 abril 2019 22.27