Eleccions Generals 2019 28A
Resultats per municipi Museros
Cens | 4.779 | |
Vots | 3.767 | (78,82%) |
Abstenció | 1.012 | (21,18%) |
Nuls | 56 | |
En blanc | 17 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 28A | 2016 26J | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 1.143 | 30,80 | 920 | 26,09 | ||
PODEMOS | 646 | 17,41 | 1.113 | 31,57 | ||
PP | 541 | 14,58 | 952 | 27,00 | ||
Cs | 509 | 13,72 | 436 | 12,37 | ||
VOX | 376 | 10,13 | 5 | 0,14 | ||
COMPROMS2019 | 344 | 9,27 | - | - | ||
PACMA | 57 | 1,54 | 37 | 1,05 | ||
SOMVAL | 42 | 1,13 | 15 | 0,43 | ||
ERPV | 14 | 0,38 | - | - | ||
PCPE | 8 | 0,22 | 8 | 0,23 | ||
RCERO | 8 | 0,22 | 4 | 0,11 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | 6 | 0,16 | - | - | ||
CCD | - | - | 6 | 0,17 | ||
UPyD | - | - | 5 | 0,14 | ||
REPO | - | - | 3 | 0,09 | ||
FE de las JONS | - | - | 2 | 0,06 | ||
P-LIB | - | - | 1 | 0,03 |
Darrera modificació: Diumenge, 28 abril 2019 23.21