Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Llançà
Habitants | 4.905 | |
Cens | 3.584 | |
Vots | 2.349 | (65,54%) |
Abstenció | 1.235 | (34,46%) |
Nuls | 29 | |
En blanc | 18 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 731 | 31,50 | 417 | 17,45 | ||
Junts | 443 | 19,09 | 461 | 19,29 | ||
ERC | 417 | 17,97 | 755 | 31,60 | ||
Sumar-ECP | 222 | 9,56 | 241 | 10,08 | ||
PP | 189 | 8,14 | 89 | 3,72 | ||
Vox | 162 | 6,98 | 106 | 4,43 | ||
CUP | 86 | 3,70 | 171 | 7,15 | ||
PACMA | 29 | 1,25 | 33 | 1,38 | ||
PDeCAT | 12 | 0,51 | - | - | ||
PCTC | 5 | 0,21 | 2 | 0,08 | ||
RCERO | 4 | 0,17 | 4 | 0,16 | ||
FO | 2 | 0,08 | - | - | ||
Cs | - | - | 91 | 3,80 | ||
PCPC | - | - | 2 | 0,08 | ||
PUM+J | - | - | 2 | 0,08 | ||
IZQP | - | - | 1 | 0,04 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52