Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Peralada
Habitants | 1.974 | |
Cens | 1.458 | |
Vots | 1.023 | (70,16%) |
Abstenció | 435 | (29,84%) |
Nuls | 8 | |
En blanc | 13 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
Junts | 281 | 27,68 | 315 | 31,21 | ||
PSC | 227 | 22,36 | 88 | 8,72 | ||
ERC | 143 | 14,08 | 310 | 30,72 | ||
PP | 98 | 9,65 | 43 | 4,26 | ||
Vox | 89 | 8,76 | 47 | 4,65 | ||
Sumar-ECP | 83 | 8,17 | 79 | 7,82 | ||
CUP | 53 | 5,22 | 81 | 8,02 | ||
PDeCAT | 17 | 1,67 | - | - | ||
PACMA | 9 | 0,88 | 6 | 0,59 | ||
FO | 1 | 0,09 | - | - | ||
PCTC | 1 | 0,09 | - | - | ||
Cs | - | - | 25 | 2,47 | ||
PUM+J | - | - | 3 | 0,29 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52