Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Besalú
Habitants | 2.480 | |
Cens | 1.793 | |
Vots | 1.226 | (68,37%) |
Abstenció | 567 | (31,63%) |
Nuls | 15 | |
En blanc | 10 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
Junts | 375 | 30,96 | 556 | 39,91 | ||
PSC | 322 | 26,58 | 143 | 10,26 | ||
ERC | 232 | 19,15 | 417 | 29,93 | ||
Sumar-ECP | 82 | 6,77 | 88 | 6,31 | ||
CUP | 69 | 5,69 | 109 | 7,82 | ||
PP | 52 | 4,29 | 31 | 2,22 | ||
Vox | 36 | 2,97 | 13 | 0,93 | ||
PDeCAT | 19 | 1,56 | - | - | ||
PACMA | 10 | 0,82 | 6 | 0,43 | ||
FO | 2 | 0,16 | - | - | ||
RCERO | 2 | 0,16 | 1 | 0,07 | ||
Cs | - | - | 22 | 1,57 | ||
IZQP | - | - | 1 | 0,07 | ||
PUM+J | - | - | 1 | 0,07 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52