Eleccions Generals 2023
Resultats acumulats per comarca Pallars Jussà
Habitants | 13.199 | |
Cens | 9.735 | |
Vots | 6.122 | (62,89%) |
Abstenció | 3.613 | (37,11%) |
Nuls | 75 | |
En blanc | 53 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 1.874 | 30,99 | 1.008 | 14,93 | ||
Junts | 1.341 | 22,18 | 1.809 | 26,79 | ||
ERC | 1.184 | 19,58 | 2.055 | 30,43 | ||
Sumar-ECP | 493 | 8,15 | 516 | 7,64 | ||
PP | 468 | 7,74 | 275 | 4,07 | ||
Vox | 273 | 4,51 | 169 | 2,50 | ||
CUP | 239 | 3,95 | 660 | 9,77 | ||
PDeCAT | 60 | 0,99 | - | - | ||
PACMA | 32 | 0,53 | 53 | 0,78 | ||
FO | 10 | 0,17 | - | - | ||
ESCAÑOS EN BLANCO | 9 | 0,15 | - | - | ||
RCERO | 7 | 0,12 | 3 | 0,04 | ||
PCTE | 4 | 0,07 | 2 | 0,03 | ||
Cs | - | - | 157 | 2,32 | ||
PUM+J | - | - | 4 | 0,06 | ||
IZQP | - | - | 3 | 0,04 | ||
PCPE | - | - | 1 | 0,01 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52