Eleccions Generals 2023
Resultats acumulats per comarca Tarragonès
Habitants | 263.428 | |
Cens | 178.980 | |
Vots | 116.566 | (65,13%) |
Abstenció | 62.414 | (34,87%) |
Nuls | 1.148 | |
En blanc | 918 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 39.241 | 34,00 | 26.579 | 22,11 | ||
PP | 20.061 | 17,38 | 11.650 | 9,69 | ||
Sumar-ECP | 14.406 | 12,48 | 15.925 | 13,25 | ||
Vox | 14.253 | 12,35 | 12.971 | 10,79 | ||
ERC | 13.269 | 11,50 | 24.111 | 20,06 | ||
Junts | 8.835 | 7,65 | 11.202 | 9,32 | ||
CUP | 1.783 | 1,54 | 5.074 | 4,22 | ||
PACMA | 1.430 | 1,24 | 1.775 | 1,48 | ||
PDeCAT | 614 | 0,53 | - | - | ||
FO | 263 | 0,23 | - | - | ||
PCTE | 144 | 0,12 | 55 | 0,05 | ||
RCERO | 86 | 0,07 | 195 | 0,16 | ||
UNIDOS SI | 74 | 0,06 | - | - | ||
EVC | 41 | 0,04 | - | - | ||
Cs | - | - | 9.578 | 7,97 | ||
IZQP | - | - | 128 | 0,11 | ||
PUM+J | - | - | 109 | 0,09 | ||
PCPE | - | - | 53 | 0,04 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52