Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Gelida
Habitants | 7.814 | |
Cens | 5.733 | |
Vots | 3.786 | (66,03%) |
Abstenció | 1.947 | (33,97%) |
Nuls | 23 | |
En blanc | 24 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 1.404 | 37,31 | 767 | 19,06 | ||
Sumar-ECP | 623 | 16,55 | 669 | 16,62 | ||
ERC | 543 | 14,42 | 1.081 | 26,86 | ||
Junts | 368 | 9,77 | 519 | 12,89 | ||
PP | 320 | 8,50 | 182 | 4,52 | ||
Vox | 261 | 6,93 | 211 | 5,24 | ||
CUP | 121 | 3,21 | 286 | 7,10 | ||
PACMA | 51 | 1,35 | 51 | 1,26 | ||
PDeCAT | 22 | 0,58 | - | - | ||
FO | 15 | 0,39 | - | - | ||
PCTC | 8 | 0,21 | 3 | 0,07 | ||
RCERO | 3 | 0,07 | 14 | 0,34 | ||
Cs | - | - | 178 | 4,42 | ||
Més País | - | - | 37 | 0,91 | ||
IFem | - | - | 2 | 0,04 | ||
IZQP | - | - | 2 | 0,04 | ||
PCPC | - | - | 1 | 0,02 | ||
PUM+J | - | - | 1 | 0,02 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52