Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Vilafranca del Penedès
Habitants | 40.056 | |
Cens | 28.235 | |
Vots | 18.513 | (65,56%) |
Abstenció | 9.722 | (34,44%) |
Nuls | 175 | |
En blanc | 122 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 6.396 | 34,87 | 3.628 | 17,94 | ||
ERC | 3.052 | 16,64 | 5.364 | 26,52 | ||
Junts | 2.807 | 15,30 | 3.831 | 18,94 | ||
Sumar-ECP | 1.967 | 10,72 | 2.236 | 11,05 | ||
PP | 1.458 | 7,95 | 1.005 | 4,97 | ||
Vox | 1.107 | 6,03 | 834 | 4,12 | ||
CUP | 977 | 5,32 | 1.980 | 9,79 | ||
PDeCAT | 212 | 1,15 | - | - | ||
PACMA | 162 | 0,88 | 181 | 0,89 | ||
FO | 39 | 0,21 | - | - | ||
PCTC | 27 | 0,14 | 17 | 0,08 | ||
RCERO | 12 | 0,06 | 17 | 0,08 | ||
Cs | - | - | 798 | 3,94 | ||
Més País | - | - | 172 | 0,85 | ||
PCPC | - | - | 14 | 0,06 | ||
IFem | - | - | 11 | 0,05 | ||
PUM+J | - | - | 11 | 0,05 | ||
IZQP | - | - | 4 | 0,01 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52