Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Argentona
Habitants | 12.745 | |
Cens | 9.825 | |
Vots | 6.574 | (66,91%) |
Abstenció | 3.251 | (33,09%) |
Nuls | 92 | |
En blanc | 77 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 1.693 | 26,11 | 947 | 13,20 | ||
Junts | 1.023 | 15,78 | 1.292 | 18,01 | ||
ERC | 990 | 15,27 | 1.870 | 26,07 | ||
Sumar-ECP | 896 | 13,82 | 839 | 11,69 | ||
PP | 839 | 12,94 | 493 | 6,87 | ||
Vox | 519 | 8,00 | 432 | 6,02 | ||
CUP | 230 | 3,54 | 709 | 9,88 | ||
PDeCAT | 125 | 1,92 | - | - | ||
PACMA | 61 | 0,94 | 74 | 1,03 | ||
FO | 11 | 0,16 | - | - | ||
RCERO | 10 | 0,15 | 16 | 0,22 | ||
PCTC | 8 | 0,12 | 2 | 0,02 | ||
Cs | - | - | 381 | 5,31 | ||
Més País | - | - | 58 | 0,80 | ||
IFem | - | - | 5 | 0,06 | ||
IZQP | - | - | 2 | 0,02 | ||
PCPC | - | - | 2 | 0,02 | ||
PUM+J | - | - | 2 | 0,02 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52