Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Dosrius
Habitants | 5.710 | |
Cens | 4.514 | |
Vots | 2.956 | (65,48%) |
Abstenció | 1.558 | (34,52%) |
Nuls | 31 | |
En blanc | 18 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 878 | 30,01 | 493 | 16,75 | ||
ERC | 456 | 15,58 | 818 | 27,79 | ||
Sumar-ECP | 419 | 14,32 | 405 | 13,76 | ||
PP | 383 | 13,09 | 170 | 5,77 | ||
Vox | 319 | 10,90 | 238 | 8,08 | ||
Junts | 312 | 10,66 | 373 | 12,67 | ||
CUP | 70 | 2,39 | 185 | 6,28 | ||
PACMA | 46 | 1,57 | 52 | 1,76 | ||
FO | 12 | 0,41 | - | - | ||
PDeCAT | 11 | 0,37 | - | - | ||
PCTC | 1 | 0,03 | 1 | 0,03 | ||
RCERO | - | - | 5 | 0,16 | ||
Cs | - | - | 159 | 5,40 | ||
Més País | - | - | 21 | 0,71 | ||
IFem | - | - | 2 | 0,06 | ||
IZQP | - | - | 1 | 0,03 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52