Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Manlleu
Habitants | 20.883 | |
Cens | 12.856 | |
Vots | 7.737 | (60,18%) |
Abstenció | 5.119 | (39,82%) |
Nuls | 53 | |
En blanc | 69 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 2.474 | 32,19 | 1.428 | 15,47 | ||
Junts | 1.714 | 22,30 | 2.354 | 25,50 | ||
ERC | 1.192 | 15,51 | 2.413 | 26,14 | ||
Sumar-ECP | 704 | 9,16 | 760 | 8,23 | ||
Vox | 569 | 7,40 | 456 | 4,94 | ||
PP | 498 | 6,48 | 339 | 3,67 | ||
CUP | 310 | 4,03 | 896 | 9,70 | ||
PDeCAT | 80 | 1,04 | - | - | ||
PACMA | 55 | 0,71 | 70 | 0,75 | ||
FO | 9 | 0,11 | - | - | ||
PCTC | 6 | 0,07 | 6 | 0,06 | ||
RCERO | 4 | 0,05 | 3 | 0,03 | ||
Cs | - | - | 347 | 3,75 | ||
Més País | - | - | 55 | 0,59 | ||
IFem | - | - | 37 | 0,40 | ||
IZQP | - | - | 4 | 0,04 | ||
PCPC | - | - | 1 | 0,01 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52