Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Les Masies de Voltregà
Habitants | 3.133 | |
Cens | 2.559 | |
Vots | 1.657 | (64,75%) |
Abstenció | 902 | (35,25%) |
Nuls | 10 | |
En blanc | 18 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 443 | 26,89 | 221 | 11,38 | ||
Junts | 421 | 25,56 | 572 | 29,46 | ||
ERC | 315 | 19,12 | 536 | 27,61 | ||
Sumar-ECP | 126 | 7,65 | 130 | 6,69 | ||
PP | 115 | 6,98 | 67 | 3,45 | ||
Vox | 107 | 6,49 | 77 | 3,96 | ||
CUP | 76 | 4,61 | 234 | 12,05 | ||
PDeCAT | 15 | 0,91 | - | - | ||
PACMA | 7 | 0,42 | 9 | 0,46 | ||
FO | 3 | 0,18 | - | - | ||
PCTC | 1 | 0,06 | 3 | 0,15 | ||
RCERO | - | - | 1 | 0,05 | ||
Cs | - | - | 51 | 2,62 | ||
Més País | - | - | 12 | 0,61 | ||
IFem | - | - | 4 | 0,20 | ||
PCPC | - | - | 2 | 0,10 | ||
IZQP | - | - | 1 | 0,05 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52