Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Almassora
Habitants | 27.383 | |
Cens | 18.606 | |
Vots | 12.952 | (69,61%) |
Abstenció | 5.654 | (30,39%) |
Nuls | 150 | |
En blanc | 114 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 4.322 | 33,76 | 2.736 | 22,25 | ||
PSOE | 3.916 | 30,58 | 3.461 | 28,15 | ||
Vox | 2.654 | 20,73 | 2.771 | 22,54 | ||
SUMAR-COMPROMÍS | 1.654 | 12,91 | 1.429 | 11,62 | ||
PACMA | 99 | 0,77 | 95 | 0,77 | ||
FO | 22 | 0,17 | - | - | ||
RCERO | 16 | 0,12 | 12 | 0,09 | ||
FE de las JONS | 5 | 0,03 | 6 | 0,04 | ||
Cs | - | - | 937 | 7,62 | ||
MÉS COMPROMÍS | - | - | 670 | 5,45 | ||
ERPV | - | - | 24 | 0,19 | ||
AVANT LOS VERDES | - | - | 14 | 0,11 | ||
PCOE | - | - | 12 | 0,09 | ||
PUM+J | - | - | 12 | 0,09 | ||
PCPE | - | - | 9 | 0,07 | ||
AUNACV | - | - | 2 | 0,01 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52