Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Xiva de Bunyol
Habitants | 16.285 | |
Cens | 12.314 | |
Vots | 8.927 | (72,49%) |
Abstenció | 3.387 | (27,51%) |
Nuls | 126 | |
En blanc | 67 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 2.990 | 33,97 | 1.613 | 20,39 | ||
PSOE | 2.476 | 28,13 | 2.052 | 25,94 | ||
Vox | 1.854 | 21,06 | 1.882 | 23,79 | ||
SUMAR-COMPROMÍS | 1.274 | 14,47 | 1.012 | 12,79 | ||
PACMA | 77 | 0,87 | 80 | 1,01 | ||
FO | 23 | 0,26 | - | - | ||
PUM+J | 15 | 0,17 | 6 | 0,07 | ||
RCERO | 13 | 0,14 | 11 | 0,13 | ||
EVB | 6 | 0,06 | - | - | ||
CJ | 4 | 0,04 | - | - | ||
FE de las JONS | 2 | 0,02 | - | - | ||
Cs | - | - | 625 | 7,90 | ||
MÉS COMPROMÍS | - | - | 503 | 6,36 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | - | - | 23 | 0,29 | ||
UIG-SOM-CUIDES | - | - | 13 | 0,16 | ||
ERPV | - | - | 7 | 0,08 | ||
PCPE | - | - | 6 | 0,07 | ||
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | - | - | 5 | 0,06 | ||
AUNACV | - | - | 2 | 0,02 | ||
CONTIGO | - | - | 2 | 0,02 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52