Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Foios
Habitants | 7.496 | |
Cens | 5.756 | |
Vots | 4.539 | (78,85%) |
Abstenció | 1.217 | (21,15%) |
Nuls | 56 | |
En blanc | 25 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 1.471 | 32,81 | 1.236 | 28,55 | ||
PP | 1.383 | 30,84 | 815 | 18,83 | ||
SUMAR-COMPROMÍS | 994 | 22,17 | 584 | 13,49 | ||
Vox | 559 | 12,46 | 751 | 17,35 | ||
PACMA | 24 | 0,53 | 36 | 0,83 | ||
FO | 11 | 0,24 | - | - | ||
RCERO | 6 | 0,13 | 3 | 0,06 | ||
PUM+J | 4 | 0,08 | 2 | 0,04 | ||
CJ | 3 | 0,06 | - | - | ||
FE de las JONS | 2 | 0,04 | - | - | ||
EVB | 1 | 0,02 | - | - | ||
MÉS COMPROMÍS | - | - | 528 | 12,19 | ||
Cs | - | - | 301 | 6,95 | ||
ERPV | - | - | 19 | 0,43 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | - | - | 7 | 0,16 | ||
UIG-SOM-CUIDES | - | - | 7 | 0,16 | ||
AUNACV | - | - | 1 | 0,02 | ||
PCPE | - | - | 1 | 0,02 | ||
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | - | - | 1 | 0,02 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52