Eleccions Municipals 2015
Resultats totals Barcelona
Cens | 4.008.259 | |
Vots | 2.320.680 | (57,93%) |
Abstenció | 1.685.574 | (42,07%) |
Nuls | 17.546 | |
En blanc | 33.155 | |
Escrutat | 99,95% |
Composició de la diputació
Resultats acumulats
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
CiU | 419.828 | 18,23 | 989 | 498.893 | 24,09 | 1283 | 456.299 | 22,33 | 1173 |
ERC-AM | 334.715 | 14,53 | 910 | 151.353 | 7,31 | 460 | 201.092 | 9,84 | 549 |
PSC-CP | 413.363 | 17,95 | 703 | 538.520 | 26,01 | 973 | 687.299 | 33,64 | 1208 |
ENTESA | 339.959 | 14,76 | 272 | 222.384 | 10,74 | 284 | 217.477 | 10,65 | 312 |
CUP-PA | 171.800 | 7,46 | 216 | 43.991 | 2,12 | 57 | 14.904 | 0,73 | 16 |
PP | 191.573 | 8,32 | 126 | 294.608 | 14,23 | 290 | 231.794 | 11,35 | 176 |
C's | 194.461 | 8,44 | 124 | 31.212 | 1,51 | 2 | 59.786 | 2,93 | 8 |
FIC | 1.513 | 0,07 | 11 | 1.793 | 0,09 | 11 | 5.018 | 0,25 | 20 |
MES | 3.051 | 0,13 | 7 | - | - | - | - | - | - |
VV | 1.711 | 0,07 | 6 | - | - | - | - | - | - |
BM | 759 | 0,03 | 3 | - | - | - | - | - | - |
SI | 1.628 | 0,07 | 2 | 22.615 | 1,09 | 21 | - | - | - |
UMdC | 247 | 0,01 | 2 | - | - | - | - | - | - |
PxC | 21.116 | 0,92 | 1 | - | - | - | - | - | - |
DM | 1.978 | 0,09 | 1 | - | - | - | - | - | - |
VOLEM | 302 | 0,01 | 1 | - | - | - | - | - | - |
PACMA | 7.460 | 0,32 | - | - | - | - | - | - | - |
EV-AE | 5.697 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - |
UPyD | 3.010 | 0,13 | - | - | - | - | - | - | - |
MILLOR | 2.628 | 0,11 | - | - | - | - | - | - | - |
EB | 2.202 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - |
VOX-PFYV | 2.043 | 0,09 | - | 404 | 0,02 | - | - | - | - |
CILUS | 985 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - |
PCPC | 785 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - |
PST-I | 706 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - |
SntComú | 603 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - |
PH | 490 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - |
FE-JONS | 455 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - |
PFyV | 414 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - |
MOV. RED | 402 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - |
IU | 333 | 0,01 | - | 299 | 0,01 | 1 | - | - | - |
UPDIC | 290 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - |
P-LIB | 275 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - |
GIAU | 237 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - |
UAM | 188 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - |
SAIn | 167 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - |
CCD | 111 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
UCIN | 108 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
LCN | 99 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
Altres | 142.575 | 6,19 | 378 | 120.223 | 5,80 | 337 | 94.256 | 4,61 | 232 |
PxCat | - | - | - | 53.380 | 2,58 | 47 | 7.535 | 0,37 | 8 |
DES DE BAIX | - | - | - | 692 | 0,03 | - | - | - | - |
La diputació per partits judicials
Arenys de Mar (2 diputats a escollir)
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
CiU | 17.632 | 24,71 | 1 | 19.575 | 30,48 | 1 | 21.174 | 33,77 | 1 |
ERC-AM | 14.723 | 20,63 | 1 | 7.223 | 11,25 | - | 8.456 | 13,49 | - |
PSC-CP | 13.922 | 19,51 | - | 18.386 | 28,63 | 1 | 21.477 | 34,25 | 1 |
CUP-PA | 7.084 | 9,93 | - | 3.701 | 5,76 | - | 1.391 | 2,22 | - |
ENTESA | 4.676 | 6,55 | - | 3.357 | 5,23 | - | 4.375 | 6,98 | - |
PP | 4.611 | 6,46 | - | 6.930 | 10,79 | - | 4.907 | 7,83 | - |
C's | 1.370 | 1,92 | - | 279 | 0,43 | - | 245 | 0,39 | - |
DM | 215 | 0,30 | - | - | - | - | - | - | - |
PxC | 117 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | - |
SI | 116 | 0,16 | - | 615 | 0,96 | - | - | - | - |
Altres | 6.885 | 9,65 | - | 3.180 | 4,95 | - | - | - | - |
PxCat | - | - | - | 982 | 1,53 | - | 354 | 0,56 | - |
FIC | - | - | - | - | - | - | 322 | 0,51 | - |
Llei d'Hondt
CiU (1) | ERC-AM (1) | PSC-CP (0) | CUP-PA (0) | ENTESA (0) | PP (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.632 | 14.723 | 13.922 | 7.084 | 4.676 | 4.611 |
2 | 8.816 | 7.361 | ||||
3 | ||||||
* | +11.814 | +14.724 | +801 | +7.639 | +10.047 | +10.112 |
Últim escó assignat a ERC-AM. Següent escó per PSC-CP competint amb ERC-AM. Li falten 801 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Barcelona (18 diputats a escollir)
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
ENTESA | 186.948 | 22,37 | 5 | 76.168 | 10,81 | 2 | 73.462 | 10,75 | 2 |
CiU | 168.279 | 20,14 | 4 | 187.811 | 26,67 | 6 | 170.319 | 24,92 | 5 |
PSC-CP | 100.695 | 12,05 | 2 | 176.182 | 25,01 | 5 | 230.465 | 33,71 | 7 |
PP | 95.744 | 11,46 | 2 | 139.871 | 19,86 | 4 | 117.346 | 17,17 | 3 |
ERC-AM | 89.914 | 10,76 | 2 | 37.922 | 5,38 | 1 | 59.845 | 8,75 | 1 |
C's | 88.815 | 10,63 | 2 | 13.686 | 1,94 | - | 28.495 | 4,17 | - |
CUP-PA | 61.372 | 7,34 | 1 | 13.298 | 1,89 | - | 1.562 | 0,23 | - |
PACMA | 5.748 | 0,69 | - | - | - | - | - | - | - |
EV-AE | 5.697 | 0,68 | - | 7.506 | 1,07 | - | - | - | - |
MILLOR | 2.628 | 0,31 | - | - | - | - | - | - | - |
PxC | 2.074 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - |
EB | 1.961 | 0,23 | - | - | - | - | - | - | - |
VOX-PFYV | 1.505 | 0,18 | - | - | - | - | - | - | - |
UPyD | 1.289 | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - |
MES | 1.114 | 0,13 | - | - | - | - | - | - | - |
CILUS | 985 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - |
PCPC | 785 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | - |
PH | 490 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - |
FE-JONS | 455 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - |
MOV. RED | 402 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - |
UPDIC | 290 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - |
P-LIB | 275 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - |
SAIn | 167 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - |
LCN | 99 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - |
Altres | 17.880 | 2,14 | - | 35.309 | 5,01 | - | - | - | - |
PxCat | - | - | - | 8.847 | 1,26 | - | 702 | 0,10 | - |
S I | - | - | - | 7.707 | 1,09 | - | - | - | - |
FIC | - | - | - | - | - | - | 1.384 | 0,20 | - |
Llei d'Hondt
ENTESA (5) | CiU (4) | PSC-CP (2) | PP (2) | ERC-AM (2) | C's (2) | CUP-PA (1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 186.948 | 168.279 | 100.695 | 95.744 | 89.914 | 88.815 | 61.372 |
2 | 93.474 | 84.139 | 50.347 | 47.872 | 44.957 | 44.407 | 30.686 |
3 | 62.316 | 56.093 | 33.565 | 31.914 | 29.971 | 29.605 | |
4 | 46.737 | 42.069 | |||||
5 | 37.389 | 33.655 | |||||
6 | 31.158 | ||||||
7 | |||||||
* | +37.386 | +18.670 | +11.472 | +16.425 | +22.254 | +23.352 | +13.406 |
Últim escó assignat a ENTESA. Següent escó per PSC-CP competint amb ENTESA. Li falten 11.472 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Berga (1 diputats a escollir)
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
CiU | 8.849 | 38,35 | 1 | 10.936 | 46,85 | 1 | 10.379 | 43,09 | 1 |
ERC-AM | 7.387 | 32,01 | - | 3.668 | 15,71 | - | 4.039 | 16,77 | - |
CUP-PA | 2.437 | 10,56 | - | 1.084 | 4,64 | - | 938 | 3,89 | - |
PSC-CP | 2.205 | 9,56 | - | 5.153 | 22,08 | - | 6.786 | 28,17 | - |
ENTESA | 556 | 2,41 | - | 167 | 0,72 | - | 1.277 | 5,30 | - |
PP | 196 | 0,85 | - | 495 | 2,12 | - | 667 | 2,77 | - |
Altres | 1.445 | 6,26 | - | 1.291 | 5,53 | - | - | - | - |
PxCat | - | - | - | 301 | 1,29 | - | - | - | - |
S I | - | - | - | 248 | 1,06 | - | - | - | - |
Llei d'Hondt
CiU (1) | ERC-AM (0) | CUP-PA (0) | PSC-CP (0) | |
---|---|---|---|---|
1 | 8.849 | 7.387 | 2.437 | 2.205 |
2 | 4.424 | |||
* | +8.850 | +1.462 | +6.412 | +6.644 |
Últim escó assignat a CiU. Següent escó per ERC-AM competint amb CiU. Li falten 1.462 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Granollers (3 diputats a escollir)
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PSC-CP | 37.552 | 24,93 | 1 | 38.801 | 28,94 | 2 | 47.170 | 38,54 | 2 |
ERC-AM | 29.511 | 19,59 | 1 | 14.948 | 11,15 | - | 16.772 | 13,70 | - |
CiU | 23.944 | 15,90 | 1 | 29.453 | 21,97 | 1 | 30.276 | 24,73 | 1 |
ENTESA | 19.408 | 12,89 | - | 15.511 | 11,57 | - | 14.432 | 11,79 | - |
PP | 9.005 | 5,98 | - | 14.458 | 10,78 | - | 10.389 | 8,49 | - |
C's | 7.266 | 4,82 | - | 1.811 | 1,35 | - | 2.120 | 1,73 | - |
CUP-PA | 6.205 | 4,12 | - | 860 | 0,64 | - | 855 | 0,70 | - |
PxC | 740 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - |
FIC | 688 | 0,46 | - | 459 | 0,34 | - | 389 | 0,32 | - |
SI | 679 | 0,45 | - | 2.759 | 2,06 | - | - | - | - |
VOLEM | 302 | 0,20 | - | - | - | - | - | - | - |
DM | 238 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | - |
UPyD | 98 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - |
VOX-PFYV | 56 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - |
Altres | 14.914 | 9,90 | - | 12.347 | 9,21 | - | - | - | - |
PxCat | - | - | - | 2.618 | 1,95 | - | - | - | - |
PFiV | - | - | - | 52 | 0,04 | - | - | - | - |
Llei d'Hondt
PSC-CP (1) | ERC-AM (1) | CiU (1) | ENTESA (0) | PP (0) | C's (0) | CUP-PA (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37.552 | 29.511 | 23.944 | 19.408 | 9.005 | 7.266 | 6.205 |
2 | 18.776 | 14.755 | 11.972 | ||||
3 | |||||||
* | +10.336 | +18.378 | +23.944 | +4.536 | +14.939 | +16.678 | +17.739 |
Últim escó assignat a CiU. Següent escó per ENTESA competint amb CiU. Li falten 4.536 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Hospitalet de Llobregat, l' (6 diputats a escollir)
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PSC-CP | 79.303 | 30,41 | 2 | 78.942 | 35,34 | 3 | 102.735 | 48,09 | 4 |
C's | 31.061 | 11,91 | 1 | 6.526 | 2,92 | - | 10.079 | 4,72 | - |
ENTESA | 30.118 | 11,55 | 1 | 31.387 | 14,05 | 1 | 30.026 | 14,05 | 1 |
PP | 27.530 | 10,56 | 1 | 43.041 | 19,27 | 1 | 31.718 | 14,85 | 1 |
ERC-AM | 26.730 | 10,25 | 1 | 9.796 | 4,38 | - | 14.968 | 7,01 | - |
CiU | 16.996 | 6,52 | - | 29.215 | 13,08 | 1 | 24.126 | 11,29 | - |
CUP-PA | 8.353 | 3,20 | - | 1.291 | 0,58 | - | - | - | - |
PxC | 7.171 | 2,75 | - | - | - | - | - | - | - |
UPyD | 1.150 | 0,44 | - | - | - | - | - | - | - |
PST-I | 378 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | - |
Altres | 31.998 | 12,27 | - | 7.520 | 3,37 | - | - | - | - |
PxCat | - | - | - | 12.203 | 5,46 | - | - | - | - |
S I | - | - | - | 1.466 | 0,66 | - | - | - | - |
EV-GVE | - | - | - | 1.327 | 0,59 | - | - | - | - |
DES DE BAIX | - | - | - | 692 | 0,31 | - | - | - | - |
Llei d'Hondt
PSC-CP (2) | C's (1) | ENTESA (1) | PP (1) | ERC-AM (1) | CiU (0) | CUP-PA (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79.303 | 31.061 | 30.118 | 27.530 | 26.730 | 16.996 | 8.353 |
2 | 39.651 | 15.530 | 15.059 | 13.765 | 13.365 | ||
3 | 26.434 | ||||||
4 | |||||||
* | +888 | +22.400 | +23.342 | +25.930 | +26.730 | +9.734 | +18.377 |
Últim escó assignat a ERC-AM. Següent escó per PSC-CP competint amb ERC-AM. Li falten 888 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Igualada (1 diputats a escollir)
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
CiU | 15.424 | 28,89 | 1 | 16.615 | 32,57 | 1 | 14.069 | 28,20 | - |
ERC-AM | 11.290 | 21,14 | - | 7.464 | 14,63 | - | 9.282 | 18,61 | - |
PSC-CP | 10.184 | 19,07 | - | 12.545 | 24,59 | - | 18.391 | 36,87 | 1 |
ENTESA | 3.090 | 5,79 | - | 3.020 | 5,92 | - | 2.262 | 4,53 | - |
CUP-PA | 2.774 | 5,20 | - | 33 | 0,06 | - | - | - | - |
PP | 2.609 | 4,89 | - | 3.566 | 6,99 | - | 2.951 | 5,92 | - |
VV | 1.711 | 3,20 | - | - | - | - | - | - | - |
PxC | 1.200 | 2,25 | - | - | - | - | - | - | - |
GIAU | 237 | 0,44 | - | - | - | - | - | - | - |
UAM | 188 | 0,35 | - | - | - | - | - | - | - |
Altres | 4.688 | 8,78 | - | 4.659 | 9,13 | - | - | - | - |
PxCat | - | - | - | 2.536 | 4,97 | - | 140 | 0,28 | - |
S I | - | - | - | 518 | 1,02 | - | - | - | - |
F.I.C. | - | - | - | 58 | 0,11 | - | 2.080 | 4,17 | - |
C'S-PC | - | - | - | - | - | - | 708 | 1,42 | - |
Llei d'Hondt
CiU (1) | ERC-AM (0) | PSC-CP (0) | ENTESA (0) | CUP-PA (0) | PP (0) | VV (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.424 | 11.290 | 10.184 | 3.090 | 2.774 | 2.609 | 1.711 |
2 | 7.712 | ||||||
* | +15.424 | +4.134 | +5.240 | +12.334 | +12.650 | +12.815 | +13.713 |
Últim escó assignat a CiU. Següent escó per ERC-AM competint amb CiU. Li falten 4.134 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Manresa (2 diputats a escollir)
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
CiU | 23.388 | 31,72 | 1 | 24.295 | 34,12 | 1 | 24.380 | 33,50 | 1 |
ERC-AM | 20.034 | 27,17 | 1 | 13.093 | 18,39 | 1 | 14.386 | 19,77 | - |
PSC-CP | 9.163 | 12,43 | - | 12.536 | 17,61 | - | 19.458 | 26,74 | 1 |
CUP-PA | 6.518 | 8,84 | - | 4.074 | 5,72 | - | 2.141 | 2,94 | - |
ENTESA | 3.483 | 4,72 | - | 3.012 | 4,23 | - | 4.637 | 6,37 | - |
PP | 2.325 | 3,15 | - | 3.863 | 5,43 | - | 3.147 | 4,32 | - |
C's | 1.813 | 2,46 | - | - | - | - | 390 | 0,54 | - |
DM | 1.525 | 2,07 | - | - | - | - | - | - | - |
PxC | 870 | 1,18 | - | - | - | - | - | - | - |
MES | 150 | 0,20 | - | - | - | - | - | - | - |
UMdC | 49 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - |
Altres | 4.410 | 5,98 | - | 6.228 | 8,75 | - | - | - | - |
PxCat | - | - | - | 3.246 | 4,56 | - | 3.078 | 4,23 | - |
S I | - | - | - | 793 | 1,11 | - | - | - | - |
F.I.C. | - | - | - | 66 | 0,09 | - | 1.150 | 1,58 | - |
Llei d'Hondt
CiU (1) | ERC-AM (1) | PSC-CP (0) | CUP-PA (0) | ENTESA (0) | PP (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.388 | 20.034 | 9.163 | 6.518 | 3.483 | 2.325 |
2 | 11.694 | 10.017 | ||||
3 | ||||||
* | +16.680 | +20.034 | +10.871 | +13.516 | +16.551 | +17.709 |
Últim escó assignat a ERC-AM. Següent escó per PSC-CP competint amb ERC-AM. Li falten 10.871 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Mataró (3 diputats a escollir)
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
CiU | 25.224 | 20,93 | 1 | 32.951 | 30,56 | 2 | 28.636 | 29,46 | 1 |
ERC-AM | 24.822 | 20,59 | 1 | 9.308 | 8,63 | - | 12.265 | 12,62 | - |
PSC-CP | 17.159 | 14,24 | 1 | 21.039 | 19,51 | 1 | 28.647 | 29,47 | 2 |
CUP-PA | 11.393 | 9,45 | - | 3.586 | 3,33 | - | 2.657 | 2,73 | - |
C's | 9.191 | 7,63 | - | 261 | 0,24 | - | 2.732 | 2,81 | - |
PP | 9.038 | 7,50 | - | 14.334 | 13,29 | - | 12.166 | 12,52 | - |
ENTESA | 6.707 | 5,56 | - | 8.101 | 7,51 | - | 9.822 | 10,11 | - |
PxC | 2.889 | 2,40 | - | - | - | - | - | - | - |
MES | 284 | 0,24 | - | - | - | - | - | - | - |
UMdC | 192 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | - |
BM | 178 | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - |
SI | 105 | 0,09 | - | 1.719 | 1,59 | - | - | - | - |
Altres | 13.343 | 11,07 | - | 11.181 | 10,37 | - | - | - | - |
PxCat | - | - | - | 4.686 | 4,35 | - | 270 | 0,28 | - |
EV-GVE | - | - | - | 655 | 0,61 | - | - | - | - |
Llei d'Hondt
CiU (1) | ERC-AM (1) | PSC-CP (1) | CUP-PA (0) | C's (0) | PP (0) | ENTESA (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.224 | 24.822 | 17.159 | 11.393 | 9.191 | 9.038 | 6.707 |
2 | 12.612 | 12.411 | 8.579 | ||||
3 | |||||||
* | +9.094 | +9.496 | +17.160 | +5.766 | +7.968 | +8.121 | +10.452 |
Últim escó assignat a PSC-CP. Següent escó per CUP-PA competint amb PSC-CP. Li falten 5.766 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Sabadell (4 diputats a escollir)
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PSC-CP | 38.364 | 19,64 | 1 | 57.191 | 33,83 | 2 | 64.450 | 43,07 | 2 |
ERC-AM | 28.917 | 14,80 | 1 | 9.269 | 5,48 | - | 12.271 | 8,20 | - |
CUP-PA | 27.812 | 14,24 | 1 | 2.929 | 1,73 | - | - | - | - |
ENTESA | 25.952 | 13,28 | 1 | 27.399 | 16,21 | 1 | 25.507 | 17,05 | 1 |
CiU | 22.091 | 11,31 | - | 29.405 | 17,39 | 1 | 26.899 | 17,98 | 1 |
C's | 20.416 | 10,45 | - | 3.201 | 1,89 | - | 5.063 | 3,38 | - |
PP | 12.914 | 6,61 | - | 21.994 | 13,01 | - | 15.451 | 10,33 | - |
PACMA | 1.712 | 0,88 | - | - | - | - | - | - | - |
PxC | 1.634 | 0,84 | - | - | - | - | - | - | - |
SntComú | 376 | 0,19 | - | - | - | - | - | - | - |
IU | 333 | 0,17 | - | - | - | - | - | - | - |
PST-I | 272 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | - |
UPyD | 265 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | - |
EB | 241 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - |
BM | 238 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - |
SI | 137 | 0,07 | - | 991 | 0,59 | - | - | - | - |
CCD | 111 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - |
Altres | 13.586 | 6,95 | - | 8.676 | 5,13 | - | - | - | - |
C.M.COMPRO | - | - | - | 4.193 | 2,48 | - | - | - | - |
PxCat | - | - | - | 3.818 | 2,26 | - | - | - | - |
Llei d'Hondt
PSC-CP (1) | ERC-AM (1) | CUP-PA (1) | ENTESA (1) | CiU (0) | C's (0) | PP (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38.364 | 28.917 | 27.812 | 25.952 | 22.091 | 20.416 | 12.914 |
2 | 19.182 | 14.458 | 13.906 | 12.976 | |||
3 | |||||||
* | +13.540 | +22.988 | +24.092 | +25.952 | +3.861 | +5.536 | +13.038 |
Últim escó assignat a ENTESA. Següent escó per CiU competint amb ENTESA. Li falten 3.861 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Sant Feliu de Llobregat (3 diputats a escollir)
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PSC-CP | 43.564 | 28,62 | 2 | 41.064 | 30,55 | 2 | 53.308 | 40,10 | 2 |
ERC-AM | 23.674 | 15,55 | 1 | 11.288 | 8,40 | - | 14.963 | 11,26 | - |
CiU | 19.352 | 12,71 | - | 28.108 | 20,91 | 1 | 24.056 | 18,10 | 1 |
ENTESA | 17.226 | 11,32 | - | 20.455 | 15,22 | - | 23.882 | 17,96 | - |
C's | 12.366 | 8,12 | - | 1.781 | 1,32 | - | 3.902 | 2,94 | - |
PP | 9.449 | 6,21 | - | 15.577 | 11,59 | - | 11.263 | 8,47 | - |
CUP-PA | 6.892 | 4,53 | - | 2.518 | 1,87 | - | 1.014 | 0,76 | - |
PxC | 1.286 | 0,84 | - | - | - | - | - | - | - |
MES | 199 | 0,13 | - | - | - | - | - | - | - |
PST-I | 56 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - |
Altres | 18.158 | 11,93 | - | 8.590 | 6,39 | - | - | - | - |
PxCat | - | - | - | 3.049 | 2,27 | - | 550 | 0,41 | - |
S I | - | - | - | 1.702 | 1,27 | - | - | - | - |
EU-IU | - | - | - | 299 | 0,22 | - | - | - | - |
Llei d'Hondt
PSC-CP (2) | ERC-AM (1) | CiU (0) | ENTESA (0) | C's (0) | PP (0) | CUP-PA (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43.564 | 23.674 | 19.352 | 17.226 | 12.366 | 9.449 | 6.892 |
2 | 21.782 | 11.837 | |||||
3 | 14.521 | ||||||
4 | |||||||
* | +21.783 | +19.890 | +2.430 | +4.556 | +9.416 | +12.333 | +14.890 |
Últim escó assignat a PSC-CP. Següent escó per CiU competint amb PSC-CP. Li falten 2.430 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Terrassa (4 diputats a escollir)
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PSC-CP | 34.841 | 20,23 | 1 | 35.615 | 24,63 | 1 | 47.797 | 35,86 | 2 |
CiU | 31.727 | 18,42 | 1 | 41.206 | 28,50 | 2 | 34.927 | 26,20 | 2 |
ENTESA | 28.366 | 16,47 | 1 | 15.758 | 10,90 | - | 16.661 | 12,50 | - |
ERC-AM | 24.569 | 14,27 | 1 | 9.101 | 6,29 | - | 12.916 | 9,69 | - |
C's | 18.411 | 10,69 | - | 3.132 | 2,17 | - | 4.834 | 3,63 | - |
CUP-PA | 13.848 | 8,04 | - | 3.217 | 2,22 | - | - | - | - |
PP | 10.871 | 6,31 | - | 19.523 | 13,50 | 1 | 13.527 | 10,15 | - |
PxC | 2.615 | 1,52 | - | - | - | - | - | - | - |
VOX-PFYV | 482 | 0,28 | - | - | - | - | - | - | - |
PFyV | 414 | 0,24 | - | 352 | 0,24 | - | - | - | - |
UPyD | 208 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - |
SI | 119 | 0,07 | - | 1.703 | 1,18 | - | - | - | - |
Altres | 5.751 | 3,34 | - | 10.561 | 7,30 | - | - | - | - |
PxCat | - | - | - | 4.432 | 3,07 | - | - | - | - |
FIC | - | - | - | - | - | - | 2.628 | 1,97 | - |
Llei d'Hondt
PSC-CP (1) | CiU (1) | ENTESA (1) | ERC-AM (1) | C's (0) | CUP-PA (0) | PP (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34.841 | 31.727 | 28.366 | 24.569 | 18.411 | 13.848 | 10.871 |
2 | 17.420 | 15.863 | 14.183 | 12.284 | |||
3 | |||||||
* | +14.298 | +17.412 | +20.772 | +24.570 | +6.158 | +10.721 | +13.698 |
Últim escó assignat a ERC-AM. Següent escó per C's competint amb ERC-AM. Li falten 6.158 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Vic (2 diputats a escollir)
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
CiU | 21.032 | 33,96 | 1 | 21.325 | 34,50 | 1 | 20.858 | 32,37 | 1 |
ERC-AM | 19.448 | 31,40 | 1 | 12.574 | 20,34 | 1 | 13.231 | 20,53 | - |
PSC-CP | 6.404 | 10,34 | - | 10.214 | 16,53 | - | 14.372 | 22,30 | 1 |
CUP-PA | 4.846 | 7,82 | - | 2.190 | 3,54 | - | 1.337 | 2,07 | - |
ENTESA | 1.848 | 2,98 | - | 2.432 | 3,93 | - | 4.455 | 6,91 | - |
PP | 1.063 | 1,72 | - | 832 | 1,35 | - | 1.035 | 1,61 | - |
MES | 522 | 0,84 | - | - | - | - | - | - | - |
PxC | 520 | 0,84 | - | - | - | - | - | - | - |
