Eleccions Municipals 2015
Resultats per municipi València
Cens | 582.804 | |
Vots | 415.721 | (72,11%) |
Abstenció | 160.788 | (27,89%) |
Nuls | 3.569 | |
En blanc | 4.515 | |
Escrutat | 98,92% |
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
PP | 105.963 | 25,71 | 10 | 208.727 | 52,54 | 20 | 235.158 | 56,67 | 21 |
COMPROMÍS | 95.958 | 23,28 | 9 | 35.881 | 9,03 | 3 | - | - | - |
C's | 63.399 | 15,38 | 6 | - | - | - | - | - | - |
PSOE | 57.981 | 14,07 | 5 | 86.440 | 21,76 | 8 | 140.187 | 33,78 | 12 |
VALC | 40.420 | 9,81 | 3 | - | - | - | - | - | - |
EUPV | 19.424 | 4,71 | - | 29.469 | 7,42 | 2 | 20.878 | 5,03 | - |
UPYD | 5.687 | 1,38 | - | 11.243 | 2,83 | - | 2.141 | 0,52 | - |
PACMA | 4.473 | 1,09 | - | 1.771 | 0,45 | - | - | - | - |
VOX | 3.293 | 0,80 | - | - | - | - | - | - | - |
SOM VAL | 3.016 | 0,73 | - | - | - | - | - | - | - |
POBLE | 2.858 | 0,69 | - | - | - | - | - | - | - |
E2000 | 1.397 | 0,34 | - | 1.920 | 0,48 | - | 775 | 0,19 | - |
EB | 765 | 0,19 | - | - | - | - | - | - | - |
JUNTS | 638 | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - |
AVANT | 572 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | - |
UXV | 501 | 0,12 | - | 690 | 0,17 | - | - | - | - |
PCPE | 441 | 0,11 | - | 443 | 0,11 | - | - | - | - |
NEODEMO. | 307 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - |
P-LIB | 274 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - |
MSR | 270 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - |
VERDS | - | - | - | 5.177 | 1,30 | - | - | - | - |
CVa | - | - | - | 2.219 | 0,56 | - | 11.230 | 2,70 | - |
PUM+J | - | - | - | 752 | 0,19 | - | - | - | - |
PFyV | - | - | - | 511 | 0,13 | - | - | - | - |
PH | - | - | - | 488 | 0,12 | - | - | - | - |
C.D.L. | - | - | - | 482 | 0,12 | - | - | - | - |
PDMA | - | - | - | 387 | 0,10 | - | - | - | - |
DN | - | - | - | 343 | 0,09 | - | 510 | 0,12 | - |
Pdex | - | - | - | 314 | 0,08 | - | - | - | - |
U.C.E. | - | - | - | 295 | 0,07 | - | - | - | - |
SOSDM | - | - | - | 277 | 0,07 | - | - | - | - |
ENV-RV/PVE | - | - | - | 275 | 0,07 | - | - | - | - |
LA REPÚBLICA | - | - | - | 271 | 0,07 | - | - | - | - |
FA | - | - | - | 220 | 0,06 | - | - | - | - |
UV | - | - | - | - | - | - | 6.558 | 1,58 | - |
MPCL | - | - | - | - | - | - | 1.092 | 0,26 | - |
CI.CA | - | - | - | - | - | - | 1.008 | 0,24 | - |
Llei d'Hondt
PP (10) | COMPROMÍS (9) | C's (6) | PSOE (5) | VALC (3) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 105.963 | 95.958 | 63.399 | 57.981 | 40.420 |
2 | 52.981 | 47.979 | 31.699 | 28.990 | 20.210 |
3 | 35.321 | 31.986 | 21.133 | 19.327 | 13.473 |
4 | 26.490 | 23.989 | 15.849 | 14.495 | 10.105 |
5 | 21.192 | 19.191 | 12.679 | 11.596 | |
6 | 17.660 | 15.993 | 10.566 | 9.663 | |
7 | 15.137 | 13.708 | 9.057 | ||
8 | 13.245 | 11.994 | |||
9 | 11.773 | 10.662 | |||
10 | 10.596 | 9.595 | |||
11 | 9.633 | ||||
12 | |||||
* | +10.263 | +9.710 | +10.563 | +5.418 | +1.844 |
Últim escó assignat a C's. Següent escó per VALC competint amb C's. Li falten 1.844 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Dilluns, 25 maig 2015 17.10