Eleccions Municipals 2015
Resultats per municipi Artà
Cens | 5.316 | |
Vots | 3.614 | (67,98%) |
Abstenció | 1.702 | (32,02%) |
Nuls | 45 | |
En blanc | 81 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
UIA-APIB | 1.179 | 33,03 | 5 | 1.536 | 44,70 | 6 | 1.877 | 51,64 | 7 |
EL PI | 823 | 23,06 | 3 | - | - | - | - | - | - |
PSIB-PSOE | 790 | 22,14 | 3 | 778 | 22,64 | 3 | - | - | - |
PP | 385 | 10,79 | 1 | 695 | 20,23 | 3 | - | - | - |
AA | 311 | 8,71 | 1 | - | - | - | - | - | - |
I.VERDS (IV) | - | - | - | 260 | 7,57 | 1 | - | - | - |
ESQUERRA REPUBLICANA | - | - | - | 47 | 1,37 | - | 604 | 16,62 | 2 |
UM | - | - | - | - | - | - | 2.790 | 76,76 | 10 |
Llei d'Hondt
UIA-APIB (5) | EL PI (3) | PSIB-PSOE (3) | PP (1) | AA (1) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.179 | 823 | 790 | 385 | 311 |
2 | 589 | 411 | 395 | 192 | 155 |
3 | 393 | 274 | 263 | ||
4 | 294 | 205 | 197 | ||
5 | 235 | ||||
6 | 196 | ||||
7 | |||||
* | +234 | +120 | +152 | +86 | +160 |
Últim escó assignat a UIA-APIB. Següent escó per PP competint amb UIA-APIB. Li falten 86 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Diumenge, 24 maig 2015 21.31