Eleccions Municipals 2015
Resultats per municipi Capdepera
Cens | 7.547 | |
Vots | 4.165 | (55,19%) |
Abstenció | 3.382 | (44,81%) |
Nuls | 72 | |
En blanc | 79 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
PSIB-PSOE | 1.421 | 34,72 | 7 | 914 | 22,06 | 5 | 898 | 20,88 | 4 |
PP | 997 | 24,36 | 4 | 1.088 | 26,26 | 5 | 1.267 | 29,47 | 6 |
MÉS-APIB | 809 | 19,77 | 4 | - | - | - | - | - | - |
EsG | 341 | 8,33 | 1 | 1.254 | 30,27 | 5 | 1.490 | 34,65 | 5 |
GUANYEM | 247 | 6,03 | 1 | - | - | - | - | - | - |
EL PI | 199 | 4,86 | - | - | - | - | - | - | - |
PSM-EN-APIB | - | - | - | 487 | 11,75 | 2 | 1.002 | 23,30 | 4 |
EU | - | - | - | 152 | 3,67 | - | - | - | - |
I.VERDS (IV) | - | - | - | 150 | 3,62 | - | - | - | - |
ESQUERRA-AM | - | - | - | - | - | - | 132 | 3,06 | - |
Llei d'Hondt
PSIB-PSOE (7) | PP (4) | MÉS-APIB (4) | EsG (1) | GUANYEM (1) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.421 | 997 | 809 | 341 | 247 |
2 | 710 | 498 | 404 | 170 | 123 |
3 | 473 | 332 | 269 | ||
4 | 355 | 249 | 202 | ||
5 | 284 | 199 | 161 | ||
6 | 236 | ||||
7 | 203 | ||||
8 | 177 | ||||
9 | |||||
* | +200 | +15 | +205 | +64 | +158 |
Últim escó assignat a MÉS-APIB. Següent escó per PP competint amb MÉS-APIB. Li falten 15 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Diumenge, 24 maig 2015 22.26