Eleccions Municipals 2015
Resultats per municipi Calvià
Cens | 31.326 | |
Vots | 16.879 | (53,88%) |
Abstenció | 14.447 | (46,12%) |
Nuls | 187 | |
En blanc | 244 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
PSIB-PSOE | 5.736 | 34,36 | 10 | 5.610 | 33,57 | 11 | 5.939 | 33,90 | 8 |
PP | 5.589 | 33,48 | 9 | 7.289 | 43,62 | 14 | 8.686 | 49,59 | 12 |
SSPCALVIA | 1.672 | 10,02 | 2 | 2.240 | 13,39 | - | 579 | 3,31 | - |
C's | 1.234 | 7,39 | 2 | - | - | - | - | - | - |
EU-MÉS | 1.196 | 7,17 | 2 | - | - | - | - | - | - |
EL PI | 667 | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - |
TRxC | 183 | 1,10 | - | - | - | - | - | - | - |
UPyD | 171 | 1,02 | - | - | - | - | - | - | - |
PSM-IV-EN-APIB | - | - | - | 618 | 3,70 | - | 1.126 | 6,42 | - |
EUIB | - | - | - | 475 | 2,84 | - | - | - | - |
ESQUERRA-AM. | - | - | - | 51 | 0,31 | - | 128 | 0,74 | - |
UM | - | - | - | - | - | - | 2.800 | 15,98 | 2 |
IR-PRE | - | - | - | - | - | - | 58 | 0,34 | - |
Llei d'Hondt
PSIB-PSOE (10) | PP (9) | SSPCALVIA (2) | C's (2) | EU-MÉS (2) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5.736 | 5.589 | 1.672 | 1.234 | 1.196 |
2 | 2.868 | 2.794 | 836 | 617 | 598 |
3 | 1.912 | 1.863 | 557 | 411 | 398 |
4 | 1.434 | 1.397 | |||
5 | 1.147 | 1.117 | |||
6 | 956 | 931 | |||
7 | 819 | 798 | |||
8 | 717 | 698 | |||
9 | 637 | 621 | |||
10 | 573 | 558 | |||
11 | 521 | ||||
12 | |||||
* | +572 | +150 | +48 | +486 | +525 |
Últim escó assignat a PSIB-PSOE. Següent escó per SSPCALVIA competint amb PSIB-PSOE. Li falten 48 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Diumenge, 24 maig 2015 23.35