Eleccions Municipals 2015
Resultats acumulats per comarca Cerdanya
Cens | 12.957 | |
Vots | 8.031 | (60,35%) |
Abstenció | 4.926 | (39,65%) |
Nuls | 112 | |
En blanc | 281 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
Resultats acumulats de la comarca Cerdanya
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
CiU | 3.966 | 51,46 | 67 | 13 | 4.681 | 54,51 | 68 | 12 | 2.966 | 34,97 | 50 | 9 |
ERC-AM | 1.163 | 15,09 | 21 | 3 | 636 | 7,41 | 10 | 1 | 3.201 | 37,74 | 37 | 8 |
En-Cerd | 1.147 | 14,88 | 18 | 3 | 1.733 | 20,18 | 23 | 4 | - | - | - | - |
PSC-CP | 124 | 1,61 | 4 | - | 684 | 7,96 | 13 | 2 | 1.050 | 12,38 | 12 | 2 |
PP | 248 | 3,22 | 1 | - | 329 | 3,83 | 2 | - | 212 | 2,50 | - | - |
BM | 43 | 0,56 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SI | 37 | 0,48 | 1 | - | 103 | 1,20 | 1 | - | - | - | - | - |
Altres | 698 | 9,06 | 6 | - | 42 | 0,49 | 1 | - | - | - | - | - |
ICV-EUIA-E | - | - | - | - | 91 | 1,06 | 1 | - | 692 | 8,16 | 2 | - |
Darrera modificació: Diumenge, 24 maig 2015 22.28